¸üÐÂʱ¼ä£º2016-06-06
´Ü544¹ó-10°ä/16°ä/´Ü944¹ó-10°ä/16°ä˫բ°åƽ°åÕ¢·§ÊÇÒ»ÖֽṹÐÂÓ±µÄÕ¢·§²úÎËü¾ßÓÐÆô±ÕÁ¦¾ØÐ¡¡¢Ëٶȿ졢Õñ¶¯Ð¡¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡¢²Ù×÷°²È«¿É¿¿µÈÌØµã£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÆø¡¢ÒºÌåÊäË͹ܵÀµÄÇжϻòй·Å¡£
´Ü544¹ó-10°ä/16°ä/´Ü944¹ó-10°ä/16°ä˫բ°åƽ°åÕ¢·§½éÉÜ£º
´Ü544¹ó-10°ä/16°ä/´Ü944¹ó-10°ä/16°ä˫բ°åƽ°åÕ¢·§ÊÇÒ»ÖֽṹÐÂÓ±µÄÕ¢·§²úÎËü¾ßÓÐÆô±ÕÁ¦¾ØÐ¡¡¢Ëٶȿ졢Õñ¶¯Ð¡¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡¢²Ù×÷°²È«¿É¿¿µÈÌØµã£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÆø¡¢ÒºÌåÊäË͹ܵÀµÄÇжϻòй·Å¡£
´Ü544¹ó-10°ä/16°ä/´Ü944¹ó-10°ä/16°ä½á¹¹ÌصãΪ£º
¡ñ·§ÃŲÉÓÃÁ½¿é»¥ÏàÆ½ÐеÄÕ¢°å¼°ÆäШ½ô×°ÖÃ×é³ÉµÄÃÜ·â½á¹¹È¡´ú´«Í³µÄШʽբ·§½á¹¹¡£
¡ñ·§ÃÅÃÜ·â»ú¹¹¸÷Áã¼þ»¥Ïà·ÖÀ룬¼´Ê¹ÔÚζȱ仯ʱÒýÆð±äÐÎÒ²ÈÔÄܱ£Ö¤Ãܷ⣬ÇÒ²»»áÒò¸ßÎÂÅòÕͶøÊ¹Õ¢°å¼·×¡´ò²»¿ª¡£
¡ñ·§ÃÅÃÜ·â²ÉÓÃÄÍÄ¥¡¢Ä͸¯Ê´²ÄÁÏÖÆ³É£¬ÑÓ³¤ÁË·§ÃŵÄʹÓÃÊÙÃü¡£
¡ñÔÚ¸ßΡ¢¸ßѹÇé¿öÏ£¬½ø¿ÚÒ»²àÕ¢°åÉè¼ÆÎª¿Éйѹ·½Ê½¡¢·ÀÖ¹ÓÉÓÚζȱ仯¶øÒýÆðµÄÇ»ÄÚѹÁ¦Òì³£Éý¸ßµÄÏÖÏ󣬱£Ö¤Ê¹Óð²È«¡£
¡ñÈ«·â±Õ½á¹¹£¬·À»¤ÐÔÄܺ㬿ÉÈ«ÌìºòʹÓá£
Z544F-10C/16C/Z944F-10C/16C²úÎïÖ÷Òª²ÎÊý
»ù±¾ÐͺŠ| £¨°ì£©´Ü44°Â±á£¨³Û£©¡¢£¨°£©´Ü544°Â±á£¨³Û£©¡¢£¨°£©´Ü644°Â±á£¨³Û£©¡¢£¨°£©´Ü744°Â±á£¨³Û£©¡¢£¨°£©´Ü944°Â±á£¨³Û£© | |||
£¨°ì£©´Ü64°Â±á£¨³Û£©¡¢£¨°£©´Ü564°Â±á£¨³Û£©¡¢£¨°£©´Ü664°Â±á£¨³Û£©¡¢£¨°£©´Ü764°Â±á£¨³Û£©¡¢£¨°£©´Ü964°Â±á£¨³Û£© | ||||
ѹÁ¦µÈ¼¶·¶Î§ | ±Ê±·1.6¡«10.0²Ñ±Ê²¹ | Class 150¡«600 | ||
ͨ¾¶·¶Î§ | ¶Ù±·150¡«100³¾³¾ | 2"¡«40" | ||
Çý¶¯·½Ê½ | ÊÖÂÖÇý¶¯ | ³ÝÂÖ¶¯¡¢Æø¶¯¡¢Òº¶¯¡¢µç¶¯ | ||
ÊÊÓ÷¶Î§ | Class 150¡«300£¨PN1.6¡«4.0£© | °ä±ô²¹²õ²õ400£¨±Ê±·6.4£© | Class600 | 4"¡«36" £¨¶Ù±·100¡«900³¾³¾£© |
2"¡«6"£¨¶Ù±·50¡«150³¾³¾£© | 2"¡«4"£¨¶Ù±·50¡«100³¾³¾£© | 2"¡«3"£¨¶Ù±·50¡«80³¾³¾£© |
×¢£º±¾¹«Ë¾¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÌṩ²úÎï¡£
Z544F-10C/16C/Z944F-10C/16C²úÎïÐÔÄܹ淶
ѹÁ¦µÈ¼¶ | ³£ÎÂÊÔÑéѹÁ¦£¨²Ñ±Ê²¹£© | ÊÊÓÃÎÂ¶È | ÊÊÓýéÖÊ | ||||||||
¿ÇÌåÌåÑé | ×óÃÜ·â | ÓÒÃÜ·â | µÍÑ¹ÆøÃÜ·â | ÆÕͨÐÍ | ¿¹ÁòÐÍ | ||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨²Ñ±Ê²¹£© | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29¡«121¡æ »ò°´Óû§ÒªÇó | ʯÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Ë®µÈ·Ç¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | º¬±á2³§¡¢°ä°¿2µÄʯÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Ë®µÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ
| |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | |||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | |||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | |||||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | |||||||
°õ¼¶£¨³¢²ú£© | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | ||||||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | |||||||
600 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 |
Z544F-10C/16C/Z944F-10C/16C²úÎï²ÉÓñê×¼
Éè¼ÆÒÀ¾Ý | GB | APl | |
Éè¼Æ±ê×¼ | JB/T5298 | APl 6D | |
½á¹¹³¤¶È | ·¨À¼ | GB/T 12221 | APl 6D |
º¸½Ó | GB/T 15188.1 | ||
Á¬½Ó·¨À¼ | GB/T9113 | ASME B 16.5 | |
¶Ôº¸¶Ë | GB/T 12224 | ASME B 16.25 | |
ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | JB/T 9092 | APl 6D |
×¢£º·§ÃÅÁ¬½Ó·¨À¼³ß´ç¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÉè¼ÆÖÆÔì¡£
Áã¼þÃû³Æ | |||||
ÌîÁÏѹÌ× | |||||
ÈáÐÔʯī+1°ä°ù18±·¾±9 | ÈáÐÔʯī+304 | ÈáÐÔʯī+1°ä°ù18±·¾±9 | ÈáÐÔʯī+304 | ||
×¢:·§ÃÅÖ÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÖʿɸù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿öÌõ¼þ»òÓû§ÌØÊâÒªÇóÉè¼ÆÑ¡ÓÃ